Im Jahre 2014 beschlossen wir, jährlich einen DPCH Cup auf der Hohwacht durchzuführen. Ziel ist, an einem bestimmten Tag möglichst weit von der Hohwacht wegzufliegen. Die Regeln sind bewusst ganz schlank, damit jedes Mitglied mit viel Freude daran teilnehmen kann.
Reglement:
Ab 2021 wurde keine freie Strecke sondern ein Ridge Race als Task angesagt. Die Strecke zwischen den Wendepunkten Geitenberg und Hinteri Egg (Chellächöpfli) muss so oft wie möglich abgeflogen werden.
bis 2020
Der / Die Pilot/in welche/r sich im Flug am weitesten von der Hohwacht entfernt (egal ob Wendepunkt oder Landepunkt), gewinnt
Hall of Fame:
2024
Name | Punkte |
Jörg Rieder | 7 Bojen x 1.2 = 8,4 Pt |
Beat Gisin | 4 Bojen x 1.4 = 5,6 Pt |
Martin Müller | 4 Bojen x 1.2 = 4,8 Pt |
Beste Frau: Kuhn Nadia 2 Bojen x 1.4 = 2,8 Pt
2023
Name | Punkte |
Beat Gisin | 22.5 |
Jörg Rieder | 16.8 |
Thomas Lochmann | 15.0 |
2022
Name | Wendepunkte |
Markus Pfister | 16 |
Beat Gisin | 13 |
Martin Müller | 12 |
2021
Name | Wendepunkte |
Markus Pfister | 9 |
Beat Müller | 7 |
Reto Schäfer | 6 |
2020
Name | Distanz [km] |
Jörg Rieder | 96.4 |
Heini Bischof | 73.2 |
Christoph Müller | 6.8 |
2019
Name | Distanz [km] |
Thorsten Caviezel | 5.97 |
Fritz Hodel | 2.88 |
Werni Kiefer | 2.84 |
2018
Name | Distanz [km] |
Jörg Rieder | 31.53 |
Raphael Jeger | 21.48 |
Heinrich Bischof | 19.31 |
2015
Name | Distanz [km] |
Sergio Waldmeier | 84.7 |
Beat Gisin | 84.5 |
Roger Wagner | 38.9 |
2014
Name | Distanz [km] |
Werner Kiefer | 10.91 |
Robi Heinimann | 9.26 |
Michi Tschopp | 7.18 |